Компания ТСПК «Новострой» является региональным представителем по Центральному Черноземью ведущих производителей сотового поликарбоната и поликарбонатных листов, благодаря чему наше предложение отличается выгодными ценами, а товар — неизменно высоким качеством.
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ/М² | ЦЕНА ЗА М² | ЦЕНА ЗА П/М (ширина 2.1 м) | ЦЕНА ЗА ЛИСТ 12М |
---|---|---|---|---|
Sotalux (10 лет), Agrolux, Ultramarin (8 лет) | ||||
СПК 4 бесцветный | 0,46 | 275,08 | 577,67 | 6 932,02 |
СПК 4 бесцветный | 0,48 | 287,04 | 602,78 | 7 233,41 |
СПК 4 цветной | 301,39 | 632,92 | 7 595,08 | |
СПК 4 бесцветный | 0,52 | 310,96 | 653,02 | 7 836,19 |
СПК 6 бесцветный | 0,77 | 460,46 | 966,97 | 11 603,59 |
СПК 6 цветной | 483,48 | 1 015,31 | 12 183,77 | |
СПК 8 бесцветный | 0,90 | 558,90 | 1 173,69 | 14 084,28 |
СПК 8 цветной | 586,85 | 1 232,37 | 14 788,49 | |
СПК 10 бесцветный | 1,00 | 621,00 | 1 304,10 | 15 649,20 |
СПК 10 цветной | 652,05 | 1 369,31 | 16 431,66 | |
Сибирские теплицы (10 лет) | ||||
СПК 4 бесцветный | 0,55 | 328,90 | 690,69 | 8 288,28 |
СПК 4 цветной | 345,35 | 725,22 | 8 702,69 | |
Sotalight, Sunnex (10 лет) | ||||
СПК 4 бесцветный | 0,5 | 299,00 | 627,90 | 7 534,80 |
СПК 6 бесцветный | 0,86 | 534,06 | 1 121,53 | 13 458,31 |
СПК 6 цветной | 560,76 | 1 177,60 | 14 131,23 | |
СПК 8 бесцветный | 1,01 | 627,21 | 1 317,14 | 15 805,69 |
СПК 8 цветной | 658,57 | 1 383,00 | 16 595,98 | |
СПК 10 бесцветный | 1,11 | 689,31 | 1 447,55 | 17 370,61 |
СПК 10 цветной | 723,78 | 1 519,93 | 18 239,14 | |
Polynex (15 лет) | ||||
СПК 6 цветной | 0,96 | 625,97 | 1 314,53 | 15 774,39 |
СПК 8 цветной | 1,18 | 769,42 | 1 615,78 | 19 389,36 |
СПК 10 цветной | 1,33 | 867,23 | 1 821,18 | 21 854,11 |
Berolux (15 лет), Royalplast | ||||
СПК 6 бесцветный | 1,04 | 652,05 | 1 369,31 | 16 431,66 |
СПК 6 цветной | 684,65 | 1 437,77 | 17 253,24 | |
СПК 8 бесцветный | 1,25 | 776,25 | 1 630,13 | 19 561,50 |
СПК 8 цветной | 815,06 | 1 711,63 | 20 539,58 | |
СПК 10 бесцветный | 1,40 | 869,40 | 1 825,74 | 21 908,88 |
СПК 10 цветной | 912,87 | 1 917,03 | 23 004,32 |
Сотовый поликарбонат приобретает все большую и большую популярность, применяется при сооружении теплиц, парников, востребован в строительстве. Материал отличается несколько сложной структурой – соединенные перемычками несколько слоев пластика. Перемычки обеспечивают необходимую сложность. При этом образуются пустоты, обеспечивающие повышение степени шумо- и теплоизоляции материала. Панели выпускаются различной толщины – от 4 до 50 мм.
Материал отличается следующими преимуществами:
Оптимальные теплоизоляционные характеристики;
Свойство равномерного распределения светового потока, что оказывает благотворное влияние на рост и развитие растений при сооружении теплиц и парников;
Устойчивость к низким температурам;
Доступная стоимость материала;
Малый удельный вес, что является выгодным отличием от стекла;
Высокая устойчивость к механическим воздействиям;
Безопасность эксплуатации.
Применение сотового поликарбоната позволяет создавать качественные и долговечные изделия, которые будут успешно служить на протяжении длительного срока. Единственное условие – соблюдение правил и рекомендаций при выполнении монтажа.